大连商品交易所液化石油气仓单
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 大连商品交易所液化石油气仓单 | 2026-03-26 | 1300手 | 大商所 |
| 大连商品交易所液化石油气仓单 | 2026-02-09 | 6932手 | 大商所 |
| 大连商品交易所液化石油气仓单 | 2025-12-29 | 6368手 | 大商所 |
中国液化气港口样本库存量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国液化气港口样本库存量-周 | 2026-04-16 | 215.7万吨 | |
| 中国液化气港口样本库存量-周 | 2026-04-13 | 219.43万吨 | |
| 中国液化气港口样本库存量-周 | 2026-04-09 | 219.96万吨 |
中国液化气样本企业库容率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国液化气样本企业库容率-周 | 2026-04-02 | 24.55百分比 | 隆众 |
| 中国液化气样本企业库容率-周 | 2025-12-25 | 24.06百分比 | 隆众 |
| 中国液化气样本企业库容率-周 | 2025-12-04 | 23.42百分比 | 隆众 |
全国266-269家液化气生产企业商品量总量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 全国266-269家液化气生产企业商品量总量 | 2026-04-16 | 50.45万吨 | |
| 全国266-269家液化气生产企业商品量总量 | 2026-04-09 | 50.56万吨 | |
| 全国266-269家液化气生产企业商品量总量 | 2026-04-02 | 51.6万吨 |
中国液化石油气产量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国液化石油气产量-月 | 2025-12 | 464.9万吨 | 国家统计局 |
| 中国液化石油气产量-月 | 2025-11 | 430.3万吨 | 国家统计局 |
| 中国液化石油气产量-月 | 2025-10 | 468.4万吨 | 国家统计局 |
中国液化石油气产量-月同比
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国液化石油气产量-月同比 | 2025-12 | -1.1百分比 | 国家统计局 |
| 中国液化石油气产量-月同比 | 2025-11 | -2.8百分比 | 国家统计局 |
| 中国液化石油气产量-月同比 | 2025-10 | 2.4百分比 | 国家统计局 |
我国LPG进口量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国LPG进口量-月 | 2026-02 | 242.18万吨 | 海关、隆众 |
| 我国LPG进口量-月 | 2026-01 | 242.16万吨 | 海关、隆众 |
| 我国LPG进口量-月 | 2025-12 | 307.34万吨 | 海关、隆众 |