美国季度实际GDP年化季环比初值
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国季度实际GDP年化季环比初值 | 2025-12 | 1.4百分比 | 美国商务部经济分析局BEA |
| 美国季度实际GDP年化季环比初值 | 2025-09 | 4.3百分比 | 美国商务部经济分析局BEA |
| 美国季度实际GDP年化季环比初值 | 2025-06 | 3百分比 | 美国商务部经济分析局BEA |
美国ISM制造业指数
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国ISM制造业指数 | 2026-03 | 52.7指数 | |
| 美国ISM制造业指数 | 2026-02 | 52.4指数 | |
| 美国ISM制造业指数 | 2026-01 | 52.6指数 |
美国零售销售环比-每月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国零售销售环比-每月 | 2026-02 | -0.2百分比 | |
| 美国零售销售环比-每月 | 2026-02 | 0.6百分比 | |
| 美国零售销售环比-每月 | 2025-12 | 0百分比 |
美国耐用品订单环比 -月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国耐用品订单环比初值 -月 | 2026-02 | -1.4百分比 | 美国商务部 |
| 美国耐用品订单环比初值 -月 | 2026-01 | 0百分比 | 美国商务部 |
| 美国耐用品订单环比初值 -月 | 2025-12 | -1.4百分比 | 美国商务部 |
美国成屋销售总数年化-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国成屋销售总数年化-月 | 2026-03 | 398万户 | 美国全国房地产经纪人协会 |
| 美国成屋销售总数年化-月 | 2026-01 | 391万户 | 美国全国房地产经纪人协会 |
| 美国成屋销售总数年化-月 | 2025-12 | 435万户 | 美国全国房地产经纪人协会 |
非农部门新增就业
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 非农部门新增就业 | 2026-02 | -9.2万个 | |
| 非农部门新增就业 | 2026-01 | 13万个 | |
| 非农部门新增就业 | 2025-12 | 5万个 |
美国失业率
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国失业率 | 2026-02 | 4.4百分比 | |
| 美国失业率 | 2026-01 | 4.3百分比 | |
| 美国失业率 | 2025-12 | 4.4百分比 |
美国JOLTS职位空缺-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国JOLTS职位空缺-月 | 2026-01 | 694.6万人 | 美国劳工统计局 |
| 美国JOLTS职位空缺-月 | 2025-12 | 654.2万人 | 美国劳工统计局 |
| 美国JOLTS职位空缺-月 | 2025-11 | 714.6万人 | 美国劳工统计局 |
美国核心CPI同比
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国核心CPI同比 | 2026-03 | 2.6百分比 | |
| 美国核心CPI同比 | 2026-02 | 2.5百分比 | |
| 美国核心CPI同比 | 2026-01 | 3.6百分比 |
美国CPI同比
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国CPI同比 | 2026-03 | 3.3百分比 | |
| 美国CPI同比 | 2026-02 | 2.4百分比 | |
| 美国CPI同比 | 2026-01 | 2.9百分比 |
美国核心PPI
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国核心PPI | 2026-03 | 3.8百分比 | |
| 美国核心PPI | 2026-02 | 3.9百分比 | |
| 美国核心PPI | 2025-12 | 3.3百分比 |
美国PPI
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 美国PPI | 2026-03 | 4百分比 | |
| 美国PPI | 2026-02 | 3.4百分比 | |
| 美国PPI | 2026-01 | 2.9百分比 |