碳酸锂广期所仓单-手
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 碳酸锂广期所仓单 | 2026-04-13 | 26203手 | 广州期货交易所 |
| 碳酸锂广期所仓单 | 2026-02-26 | 38451手 | 广州期货交易所 |
| 碳酸锂广期所仓单 | 2026-02-12 | 37282手 | 广州期货交易所 |
SMM周度碳酸锂库存-吨
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| SMM周度碳酸锂库存 | 2026-04-09 | 101800吨 | SMM |
| SMM周度碳酸锂库存 | 2026-04-03 | 100349吨 | SMM |
| SMM周度碳酸锂库存 | 2026-03-27 | 98873吨 | SMM |
SMM周度碳酸锂产量-吨
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| SMM周度碳酸锂产量 | 2026-03-27 | 24186吨 | SMM |
| SMM周度碳酸锂产量 | 2026-03-05 | 22590吨 | SMM |
| SMM周度碳酸锂产量 | 2026-02-27 | 21800吨 | SMM |
SMM碳酸锂周度开工率
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| SMM碳酸锂周度开工率 | 2026-02-05 | 47.29百分比 | SMM |
| SMM碳酸锂周度开工率 | 2025-12-05 | 55百分比 | SMM |
| SMM碳酸锂周度开工率 | 2025-08-22 | 55百分比 | SMM |
Mysteel-中国碳酸锂产量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Mysteel-中国碳酸锂产量 | 2025-12 | 9.8170万吨 | Mysteel |
| Mysteel-中国碳酸锂产量 | 2025-11 | 9.3886万吨 | Mysteel |
| Mysteel-中国碳酸锂产量 | 2025-08 | 8.279万吨 | Mysteel |
中国碳酸锂进口数量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国碳酸锂进口数量-月 | 2025-12 | 2.3989万吨 | 海关总署 |
| 中国碳酸锂进口数量-月 | 2025-11 | 2.2055万吨 | 海关总署 |
| 中国碳酸锂进口数量-月 | 2025-07 | 1.3845万吨 | 海关总署 |
从智利进口碳酸锂-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 从智利进口碳酸锂-月 | 2025-12 | 14000吨 | 海关总署 |
从阿根廷进口碳酸锂-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 从阿根廷进口碳酸锂-月 | 2025-12 | 8470吨 | 海关总署 |
中国碳酸锂进口数量-年
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国碳酸锂进口数量-年 | 2025 | 24.3万吨 | 海关总署 |
下游的库存、产量(周、月、年)、进出口。上游影响供给。
磷酸铁锂周度库存
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 磷酸铁锂周度库存 | 2026-02-05 | 95032吨 | SMM |
| 磷酸铁锂周度库存 | 2026-01-22 | 96590吨 | SMM |
| 磷酸铁锂周度库存 | 2025-12-31 | 99894吨 | SMM |
磷酸铁锂周度产量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 磷酸铁锂周度产量 | 2026-02-05 | 8.7500万吨 | SMM |
| 磷酸铁锂周度产量 | 2026-01-22 | 8.7319万吨 | SMM |
| 磷酸铁锂周度产量 | 2025-12-31 | 9.0052万吨 | SMM |
磷酸铁锂周度开工率
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 磷酸铁锂周度开工率 | 2026-01-09 | 54.9百分比 | SMM |
| 磷酸铁锂周度开工率 | 2025-08-22 | 57百分比 | SMM |
| 磷酸铁锂周度开工率 | 2025-07-11 | 57百分比 | SMM |
中国磷酸铁锂产量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Mysteel中国磷酸铁锂产量-月 | 2025-12 | 40.892758万吨 | Mysteel |
| Mysteel中国磷酸铁锂产量-月 | 2025-11 | 42.55205万吨 | Mysteel |
| Mysteel中国磷酸铁锂产量-月 | 2025-08 | 31.1867万吨 | Mysteel |
中国新能源汽车产量 同比增长
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国新能源汽车产量 同比增长 | 2025-12 | 8.7百分比 | 国家统计局 |
| 中国新能源汽车产量 同比增长 | 2025-11 | 17.0百分比 | 国家统计局 |
| 中国新能源汽车产量 同比增长 | 2025-10 | 19.3百分比 | 国家统计局 |
中国新能源汽车产量 当期值-万辆
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国新能源汽车产量 当期值 | 2025-12 | 179.1万辆 | 国家统计局 |
| 中国新能源汽车产量 当期值 | 2025-11 | 184.1万辆 | 国家统计局 |
| 中国新能源汽车产量 当期值 | 2025-10 | 171.0万辆 | 国家统计局 |
上游的库存、产量(周、月、年)、进出口。上游影响供给。
港口和国内仓库锂矿石可售库存-万吨
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 港口和国内仓库锂矿石可售库存 | 2026-02-13 | 15.2万吨 | Mysteel |
| 港口和国内仓库锂矿石可售库存 | 2026-01-30 | 27.1万吨 | Mysteel |
| 港口和国内仓库锂矿石可售库存 | 2026-01-23 | 20万吨 | Mysteel |
中国锂辉石进口量(月)-吨
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国锂辉石进口量-月 | 2025-12 | 788500吨 | 海关总署 |
| 中国锂辉石进口量-月 | 2025-11 | 729000吨 | 海关总署 |
| 中国锂辉石进口量-月 | 2025-07 | 750651.139吨 | 海关总署 |
锂辉石精矿远期现货价格
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 锂辉石精矿远期现货价格-澳大利亚5% | 2026-02-12 | 2050美元 | |
| 锂辉石精矿远期现货价格-澳大利亚5% | 2026-01-13 | 2240美元 | |
| 锂辉石精矿远期现货价格-澳大利亚5% | 2026-01-09 | 2000美元 |