大商所PVC仓单
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 大商所PVC仓单 | 2026-03-13 | 73640手 | 大商所 |
| 大商所PVC仓单 | 2025-05-15 | 37412手 | 大商所 |
| 大商所PVC仓单 | 2025-05-13 | 34998手 | 大商所 |
隆众-PVC社会库存新(41家)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 隆众-PVC社会库存新(41家) | 2026-04-10 | 134.15万吨 | 隆众 |
| 隆众-PVC社会库存新(41家) | 2026-04-03 | 134.13万吨 | 隆众 |
| 隆众-PVC社会库存新(41家) | 2026-03-26 | 137.4万吨 | 隆众 |
隆众-中国PVC产能利用率
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 隆众-中国PVC产能利用率 | 2026-04-10 | 79.87万吨 | 隆众 |
| 隆众-中国PVC产能利用率 | 2026-04-02 | 80.79万吨 | 隆众 |
| 隆众-中国PVC产能利用率 | 2026-03-27 | 80.92万吨 | 隆众 |
我国PVC产量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国PVC产量-月 | 2026-03 | 218.91万吨 | 隆众 |
| 我国PVC产量-月 | 2026-02 | 198.51万吨 | 隆众 |
| 我国PVC产量-月 | 2026-01 | 214.86万吨 | 隆众 |
我国PVC产量-年
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国PVC产量-年 | 2024 | 2343.89万吨 |