中国尿素企业总库存量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国尿素企业总库存量-周 | 2025-12-31 | 101.92万吨 | 隆众 |
| 中国尿素企业总库存量-周 | 2025-12-18 | 117.97万吨 | 隆众 |
| 中国尿素企业总库存量-周 | 2025-12-11 | 123.42万吨 | 隆众 |
中国尿素港口样本库存量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国尿素港口样本库存量-周 | 2025-12-31 | 17.2万吨 | 隆众 |
| 中国尿素港口样本库存量-周 | 2025-12-18 | 13.8万吨 | 隆众 |
| 中国尿素港口样本库存量-周 | 2025-12-04 | 10.5万吨 | 隆众 |
中国尿素产量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国尿素产量-周 | 2025-12-18 | 136.59万吨 | 隆众 |
| 中国尿素产量-周 | 2025-12-05 | 138.51万吨 | 隆众 |
| 中国尿素产量-周 | 2025-11-06 | 135.45万吨 | 隆众 |
中国尿素产能利用率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国尿素产能利用率-周 | 2025-12-18 | 80.69百分比 | 隆众 |
| 中国尿素产能利用率-周 | 2025-11-20 | 83.91百分比 | 隆众 |
| 中国尿素产能利用率-周 | 2025-11-06 | 82.71百分比 | 隆众 |
郑商所仓单
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 郑商所仓单 | 2025-11-06 | 3900张 | 郑商所 |
| 郑商所仓单 | 2025-09-19 | 7810张 | 郑商所 |
| 郑商所仓单 | 2025-09-18 | 8188张 | 郑商所 |
中国尿素出口量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国尿素出口量-月 | 2025-12 | 28万吨 | 海关 |
| 中国尿素出口量-月 | 2025-11 | 60.18万吨 | 海关 |
| 中国尿素出口量-月 | 2025-10 | 120万吨 | 海关 |
中国尿素出口量-年
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国尿素出口量-年 | 2025 | 489万吨 | 海关 |
| 中国尿素出口量-年 | 2024 | 25.86万吨 | 海关 |
| 中国尿素出口量-年 | 2023 | 425.019万吨 | 海关 |