国内生产总值GDP同比增长
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 国内生产总值GDP同比增长-季度 | 2026-03 | 5百分比 | |
| 国内生产总值GDP同比增长-季度 | 2025-12 | 4.5百分比 | |
| 国内生产总值GDP同比增长-季度 | 2025-09 | 4.8百分比 |
出口当期值_同比增长(红点)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 出口当期值(美元)_同比增长 | 2026-03 | 2.5百分比 | |
| 出口当期值(美元)_同比增长 | 2026-02 | 21.8百分比 | |
| 出口当期值(美元)_同比增长 | 2025-12 | 6.6百分比 |
进口当期值_同比增长(绿点)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 进口当期值_同比增长 | 2026-03 | 27.8百分比 | |
| 进口当期值_同比增长 | 2026-02 | 19.8百分比 | |
| 进口当期值_同比增长 | 2025-12 | 6.6百分比 |
城镇固定资产投资同比增长_累计(红点)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 城镇固定资产投资同比增长_累计 | 2026-02 | 1.8百分比 | |
| 城镇固定资产投资同比增长_累计 | 2025-11 | -2.6百分比 | |
| 城镇固定资产投资同比增长_累计 | 2025-10 | -1.7百分比 |
社会消费品零售总额-当期-同比增长(绿点)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 社会消费品零售总额-当期-同比增长 | 2026-03 | 1.7百分比 | |
| 社会消费品零售总额-当期-同比增长 | 2026-02 | 2.8百分比 | |
| 社会消费品零售总额-当期-同比增长 | 2025-12 | 0.9百分比 |
中国社会融资规模增量-当月(亿元)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国社会融资规模增量-当月 | 2026-03 | 52300亿 | 央行 |
| 中国社会融资规模增量-当月 | 2026-01 | 72200亿 | 央行 |
| 中国社会融资规模增量-当月 | 2025-11 | 24900亿 | 央行 |
中国制造业PMI(红点)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国官方制造业PMI | 2026-03 | 50.4指数 | |
| 中国官方制造业PMI | 2026-02 | 49指数 | |
| 中国官方制造业PMI | 2026-01 | 49.3指数 |
工业增加值同比增长
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 工业增加值同比增长 | 2026-03 | 5.7百分比 | |
| 工业增加值同比增长 | 2026-02 | 6.3百分比 | |
| 工业增加值同比增长 | 2025-12 | 5.2百分比 |
PPI同比(红点)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| PPI同比 | 2026-03 | 0.5百分比 | |
| PPI同比 | 2026-02 | -0.9百分比 | |
| PPI同比 | 2026-01 | -1.4百分比 |
CPI同比(绿点)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| CPI同比 | 2026-03 | 1百分比 | |
| CPI同比 | 2026-02 | 1.3百分比 | |
| CPI同比 | 2026-01 | 0.2百分比 |