煤-环渤海8港总库存
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 煤-环渤海8港总库存 | 2026-04-14 | 2605万吨 | |
| 煤-环渤海8港总库存 | 2026-04-09 | 2620万吨 | |
| 煤-环渤海8港总库存 | 2026-04-06 | 2638万吨 |
炼焦煤综合库存
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 炼焦煤综合库存 | 2026-04-10 | 2503.88 | |
| 炼焦煤综合库存 | 2026-03-27 | 2530.85 | |
| 炼焦煤综合库存 | 2026-03-20 | 2514.09 |
523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率-周 | 2026-04-02 | 91.2百分比 | mysteel |
| 523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率-周 | 2026-03-26 | 89.2百分比 | mysteel |
| 523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率-周 | 2026-03-20 | 88.6百分比 | mysteel |
523家炼焦煤矿山样本原煤库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 523家炼焦煤矿山样本原煤库存-周 | 2026-04-09 | 527万吨 | Mysteel |
| 523家炼焦煤矿山样本原煤库存-周 | 2026-03-26 | 523万吨 | Mysteel |
| 523家炼焦煤矿山样本原煤库存-周 | 2026-03-20 | 536.7万吨 | Mysteel |
全国523家炼焦煤矿山精煤库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 523家炼焦煤矿山精煤库存-周 | 2026-04-09 | 220.5万吨 | 我的钢铁网 |
| 523家炼焦煤矿山精煤库存-周 | 2026-03-26 | 222.8万吨 | 我的钢铁网 |
| 523家炼焦煤矿山精煤库存-周 | 2026-02-26 | 257.7万吨 | 我的钢铁网 |
247家钢厂炼焦煤库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 247家钢厂炼焦煤库存-周 | 2026-02-27 | 792.46万吨 | 我的钢铁网 |
| 247家钢厂炼焦煤库存-周 | 2026-02-13 | 838.25万吨 | 我的钢铁网 |
| 247家钢厂炼焦煤库存-周 | 2026-01-30 | 814.36万吨 | 我的钢铁网 |
独立焦企炼焦煤库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 独立焦企炼焦煤库存-周 | 2026-03-13 | 969.43万吨 | 我的钢铁网 |
| 独立焦企炼焦煤库存-周 | 2026-02-27 | 998.86万吨 | 我的钢铁网 |
| 独立焦企炼焦煤库存-周 | 2026-02-13 | 1329.99万吨 | 我的钢铁网 |
焦炭综合库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 焦炭综合库存-周 | 2026-04-10 | 1075.95万吨 | 我的钢铁网 |
| 焦炭综合库存-周 | 2026-03-27 | 1071.23万吨 | 我的钢铁网 |
| 焦炭综合库存-周 | 2026-03-20 | 1051.04万吨 | 我的钢铁网 |
247家钢厂焦炭库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 247家钢厂焦炭库存-周 | 2026-03-13 | 687.55万吨 | Mysteel |
| 247家钢厂焦炭库存-周 | 2026-02-27 | 675.11万吨 | Mysteel |
| 247家钢厂焦炭库存-周 | 2026-02-13 | 697.91万吨 | Mysteel |
Mysteel统计314家独立洗煤厂样本产能利用率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Mysteel统计314家独立洗煤厂样本产能利用率-周 | 2026-04-09 | 91.1百分比 | Mysteel |
| Mysteel统计314家独立洗煤厂样本产能利用率-周 | 2026-03-20 | 33百分比 | Mysteel |
| Mysteel统计314家独立洗煤厂样本产能利用率-周 | 2026-03-05 | 26.6百分比 | Mysteel |
Mysteel统计314家独立洗煤厂精煤库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Mysteel统计314家独立洗煤厂精煤库存-周 | 2026-03-20 | 332.5万吨 | Mysteel |
| Mysteel统计314家独立洗煤厂精煤库存-周 | 2026-03-05 | 288.5万吨 | Mysteel |
| Mysteel统计314家独立洗煤厂精煤库存-周 | 2026-02-11 | 309万吨 | Mysteel |
Mysteel统计314家独立洗煤厂精煤日产-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Mysteel统计314家独立洗煤厂精煤日产-周 | 2026-03-20 | 24.3万吨 | Mysteel |
| Mysteel统计314家独立洗煤厂精煤日产-周 | 2026-03-05 | 19.9万吨 | Mysteel |
| Mysteel统计314家独立洗煤厂精煤日产-周 | 2026-02-11 | 24.3万吨 | Mysteel |
中国原煤产量(月)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国原煤产量(月) | 2025-12 | 43703万吨 | 国家统计局 |
| 中国原煤产量(月) | 2025-10 | 40675万吨 | 国家统计局 |
| 中国原煤产量(月) | 2025-09 | 41150.5万吨 | 国家统计局 |
中国焦炭产量(月)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国焦炭产量(月) | 2025-12 | 4274万吨 | 国家统计局 |
| 中国焦炭产量(月) | 2025-10 | 4190万吨 | 国家统计局 |
| 中国焦炭产量(月) | 2025-09 | 4255.6万吨 | 国家统计局 |
我国炼焦煤进口量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国炼焦煤进口量-月 | 2025-09 | 1092.36万吨 | |
| 我国炼焦煤进口量-月 | 2025-08 | 1016.2万吨 | |
| 我国炼焦煤进口量-月 | 2025-07 | 962.3044896万吨 |
CCI 5500指数
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| CCI 5500指数 | 2026-03-18 | 730指数 | |
| CCI 5500指数 | 2026-03-03 | 752指数 | |
| CCI 5500指数 | 2025-11-21 | 832指数 |