Mysteel-流通环节库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Mysteel-流通环节库存-周 | 2025-11-27 | 1.26天 | mysteel |
| Mysteel-流通环节库存-周 | 2025-11-06 | 1.26天 | mysteel |
| Mysteel-流通环节库存-周 | 2025-09-18 | 0.97天 | mysteel |
Mysteel-生产环节库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Mysteel-生产环节库存-周 | 2025-11-27 | 1天 | mysteel |
| Mysteel-生产环节库存-周 | 2025-11-06 | 1.08天 | mysteel |
| Mysteel-生产环节库存-周 | 2025-09-18 | 0.5天 | mysteel |
卓创-流通环节库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 卓创-流通环节库存-周 | 2025-10-31 | 1.1天 | 卓创 |
| 卓创-流通环节库存-周 | 2025-10-17 | 1.1天 | 卓创 |
| 卓创-流通环节库存-周 | 2025-09-12 | 0.99天 | 卓创 |
卓创-生产环节库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 卓创-生产环节库存-周 | 2025-10-31 | 1.04天 | 卓创 |
| 卓创-生产环节库存-周 | 2025-10-17 | 1.04天 | 卓创 |
| 卓创-生产环节库存-周 | 2025-09-12 | 0.91天 | 卓创 |
卓创-在产蛋鸡存栏量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 卓创-在产蛋鸡存栏量 | 2025-12 | 13.44亿只 | 卓创资讯、芝华 |
| 卓创-在产蛋鸡存栏量 | 2025-11 | 13.59亿只 | 卓创资讯、芝华 |
| 卓创-在产蛋鸡存栏量 | 2025-09 | 13.68亿只 | 卓创资讯、芝华 |
卓创样本企业月度蛋鸡出苗量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 卓创样本企业月度蛋鸡出苗量 | 2025-12 | 3959万羽 | 卓创资讯 |
| 卓创样本企业月度蛋鸡出苗量 | 2025-11 | 3955万羽 | 卓创资讯 |
| 卓创样本企业月度蛋鸡出苗量 | 2025-10 | 3920万羽 | 卓创资讯 |
卓创-全国蛋鸡淘鸡出栏量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 卓创-全国主产区蛋鸡淘鸡出栏量-周 | 2025-12-05 | 2082万羽 | 卓创 |
| 卓创-全国主产区蛋鸡淘鸡出栏量-周 | 2025-11-28 | 2197万羽 | 卓创 |
| 卓创-全国主产区蛋鸡淘鸡出栏量-周 | 2025-10-31 | 2053万羽 | 卓创 |
卓创-淘汰鸡平均淘汰日龄-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 卓创-淘汰鸡平均淘汰日龄-周 | 2025-12-05 | 488天 | 卓创资讯 |
| 卓创-淘汰鸡平均淘汰日龄-周 | 2025-10-31 | 494天 | 卓创资讯 |
| 卓创-淘汰鸡平均淘汰日龄-周 | 2025-10-24 | 499天 | 卓创资讯 |
Mysteel-老母鸡出栏量-全国10个重点产品19个代表市场
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Mysteel-老母鸡出栏量-全国10个重点产品19个代表市场 | 2025-11-27 | 66.9万只 | mysteel |
| Mysteel-老母鸡出栏量-全国10个重点产品19个代表市场 | 2025-11-06 | 62.72万只 | mysteel |
| Mysteel-老母鸡出栏量-全国10个重点产品19个代表市场 | 2025-10-23 | 60.94万只 | mysteel |
卓创-全国五个城市代表市场鸡蛋总销量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 卓创-全国五个城市代表市场鸡蛋总销量-周 | 2025-10-31 | 7658吨 | |
| 卓创-全国五个城市代表市场鸡蛋总销量-周 | 2025-09-11 | 7303吨 | |
| 卓创-全国五个城市代表市场鸡蛋总销量-周 | 2025-07-31 | 7897吨 |