郑商所甲醇仓单
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 郑商所甲醇仓单 | 2026-04-10 | 8665张 | |
| 郑商所甲醇仓单 | 2026-04-08 | 8065张 | |
| 郑商所甲醇仓单 | 2026-03-06 | 9396张 |
中国甲醇港口库存总量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国甲醇港口库存总量-周 | 2026-04-15 | 95.36万吨 | |
| 中国甲醇港口库存总量-周 | 2026-04-08 | 102.55万吨 | |
| 中国甲醇港口库存总量-周 | 2026-04-01 | 103.4万吨 |
甲醇样本生成企业库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 甲醇样本生成企业库存-周 | 2026-04-15 | 36.77万吨 | |
| 甲醇样本生成企业库存-周 | 2026-04-08 | 39.2万吨 | |
| 甲醇样本生成企业库存-周 | 2026-04-01 | 41.4万吨 |
国内甲醇产量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 国内甲醇产量-周 | 2026-04-16 | 203.8795万吨 | |
| 国内甲醇产量-周 | 2026-04-09 | 207.3785万吨 | |
| 国内甲醇产量-周 | 2026-04-02 | 205.4505万吨 |
国内甲醇装置产能利用率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 国内甲醇装置产能利用率-周 | 2026-04-16 | 91.26百分比 | |
| 国内甲醇装置产能利用率-周 | 2026-04-09 | 92.83百分比 | |
| 国内甲醇装置产能利用率-周 | 2026-04-02 | 91.96百分比 |
国际甲醇(除中国)产量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 国际甲醇(除中国)产量-周 | 2026-04-10 | 686609吨 | 隆众 |
| 国际甲醇(除中国)产量-周 | 2026-04-03 | 742319吨 | 隆众 |
| 国际甲醇(除中国)产量-周 | 2026-03-27 | 703419吨 | 隆众 |
国际甲醇(除中国)装置产能利用率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 国际甲醇(除中国)装置产能利用率-周 | 2026-04-10 | 47.07百分比 | 隆众 |
| 国际甲醇(除中国)装置产能利用率-周 | 2026-04-03 | 50.89百分比 | 隆众 |
| 国际甲醇(除中国)装置产能利用率-周 | 2026-03-27 | 48.22百分比 | 隆众 |
国内甲醇进口量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 国内甲醇进口量-月 | 2026-02 | 88.47万吨 | |
| 国内甲醇进口量-月 | 2026-01 | 108.39万吨 | |
| 国内甲醇进口量-月 | 2025-12 | 173.4万吨 |
江浙地区MTO装置周均产能利用率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 江浙地区MTO装置周均产能利用率-周 | 2026-04-16 | 63.05百分比 | |
| 江浙地区MTO装置周均产能利用率-周 | 2026-04-09 | 63.15百分比 | |
| 江浙地区MTO装置周均产能利用率-周 | 2026-04-02 | 63.15百分比 |