螺纹钢上海期货交易所库存
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢上海期货交易所库存 | 2025-10-31 | 124240吨 | |
| 螺纹钢上海期货交易所库存 | 2025-08-14 | 109055吨 | |
| 螺纹钢上海期货交易所库存 | 2025-08-04 | 82640吨 |
上期所热卷仓单
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 上期所热卷仓单 | 2025-10-31 | 98537吨 | 上期所 |
| 上期所热卷仓单 | 2025-08-14 | 78386吨 | 上期所 |
| 上期所热卷仓单 | 2025-08-04 | 55998吨 | 上期所 |
全国建筑钢材成交量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 全国建筑钢材成交量-日 | 2025-10-30 | 90196吨 | 我的钢铁网 |
| 全国建筑钢材成交量-日 | 2025-08-01 | 86678吨 | 我的钢铁网 |
| 全国建筑钢材成交量-日 | 2025-07-17 | 94876吨 | 我的钢铁网 |
钢联-本周钢材总库存
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 钢联-本周钢材总库存 | 2026-04-16 | 1764.68万吨 | 钢联 |
| 钢联-本周钢材总库存 | 2026-04-09 | 1812.92万吨 | 钢联 |
| 钢联-本周钢材总库存 | 2026-04-02 | 1850.45万吨 | 钢联 |
钢联-本周钢材总产量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 钢联-本周钢材总产量 | 2026-04-16 | 855.33万吨 | 钢联 |
| 钢联-本周钢材总产量 | 2026-04-09 | 858.48万吨 | 钢联 |
| 钢联-本周钢材总产量 | 2026-04-02 | 851.51万吨 | 钢联 |
日均铁水产量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 日均铁水产量 | 2026-04-10 | 239.38万吨 | 我的钢铁网 |
| 日均铁水产量 | 2026-04-03 | 237.39万吨 | 我的钢铁网 |
| 日均铁水产量 | 2026-03-27 | 231.09万吨 | 我的钢铁网 |
mysteel-中国47港进口铁矿石库存总量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| mysteel-中国47港进口铁矿石库存总量 | 2026-04-10 | 17693.48万吨 | mysteel |
| mysteel-中国47港进口铁矿石库存总量 | 2026-04-03 | 17749.79万吨 | mysteel |
| mysteel-中国47港进口铁矿石库存总量 | 2026-03-27 | 17666.83万吨 | mysteel |
中国钢材产量-每月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国钢材产量-每月 | 2026-03 | 13098万吨 | 国家统计局 |
| 中国钢材产量-每月 | 2025-11 | 11591万吨 | 国家统计局 |
| 中国钢材产量-每月 | 2025-10 | 11864万吨 | 国家统计局 |
我国出口钢材-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国出口钢材-月 | 2026-03 | 913.5万吨 | 海关总署 |
| 我国出口钢材-月 | 2025-12 | 1130.1万吨 | 海关总署 |
| 我国出口钢材-月 | 2025-11 | 998万吨 | 海关总署 |
中国钢材产量-每年
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国钢材产量-每年 | 2025 | 144612万吨 | 国家统计局 |
| 中国钢材产量-每年 | 2024 | 139967万吨 | 国家统计局 |
| 中国钢材产量-每年 | 2023 | 136268.20万吨 | 国家统计局 |