工业硅仓单日报
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 工业硅仓单日报 | 2026-03-04 | 20779手 | 广州期货交易所 |
| 工业硅仓单日报 | 2025-12-15 | 8743手 | 广州期货交易所 |
| 工业硅仓单日报 | 2025-11-28 | 6596手 | 广州期货交易所 |
多晶硅仓单日报
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 多晶硅仓单日报 | 2026-03-04 | 9430手 | 广期所 |
| 多晶硅仓单日报 | 2025-12-15 | 3640手 | 广期所 |
| 多晶硅仓单日报 | 2025-11-28 | 1330手 | 广期所 |
百川-工业硅行业库存(不含交易所)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 百川-工业硅行业库存(不含交易所) | 2025-11-21 | 44.8200万吨 | 百川盈孚 |
| 百川-工业硅行业库存(不含交易所) | 2025-11-07 | 45.2400万吨 | 百川盈孚 |
| 百川-工业硅行业库存(不含交易所) | 2025-09-12 | 44.4400万吨 | 百川盈孚 |
SMM工业硅样本厂库+港口社库+期货交割库合计
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 工业硅样本厂库+港口社库+期货交割库合计 | 2025-12-18 | 74.55万吨 | SMM |
| 工业硅样本厂库+港口社库+期货交割库合计 | 2025-11-21 | 72.58万吨 | SMM |
| 工业硅样本厂库+港口社库+期货交割库合计 | 2025-10-24 | 72.67万吨 | SMM |
百川工业硅周度产量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 百川-工业硅周度产量 | 2025-11-21 | 8.9150万吨 | 百川盈孚 |
| 百川-工业硅周度产量 | 2025-10-31 | 9.8700万吨 | 百川盈孚 |
| 百川-工业硅周度产量 | 2025-09-19 | 9.4741万吨 | 百川盈孚 |
我国金属硅开工炉数-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国金属硅开工炉数-周 | 2025-11-21 | 262台 | 百川盈孚 |
| 我国金属硅开工炉数-周 | 2025-10-17 | 320台 | 百川盈孚 |
| 我国金属硅开工炉数-周 | 2025-09-12 | 308台 | 百川盈孚 |
我国金属硅开炉率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国金属硅开炉率-周 | 2025-11-21 | 32.91百分比 | 百川盈孚 |
| 我国金属硅开炉率-周 | 2025-08-29 | 36.8百分比 | 百川盈孚 |
| 我国金属硅开炉率-周 | 2025-08-14 | 35.17百分比 | 百川盈孚 |
百川-多晶硅工厂库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 百川-多晶硅工厂库存-周 | 2025-11-21 | 27.9200万吨 | 百川盈孚 |
| 百川-多晶硅工厂库存-周 | 2025-09-19 | 24.2080万吨 | 百川盈孚 |
| 百川-多晶硅工厂库存-周 | 2025-09-12 | 23.4200万吨 | 百川盈孚 |
百川-中国多晶硅产量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 百川-中国多晶硅产量-周 | 2025-11-21 | 27500吨 | 百川盈孚 |
| 百川-中国多晶硅产量-周 | 2025-10-10 | 31950吨 | 百川盈孚 |
| 百川-中国多晶硅产量-周 | 2025-09-19 | 31330吨 | 百川盈孚 |
百川-多晶硅开工率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 百川-多晶硅开工率-周 | 2025-11-21 | 43百分比 | 百川 |
| 百川-多晶硅开工率-周 | 2025-10-10 | 50百分比 | 百川 |
| 百川-多晶硅开工率-周 | 2025-09-19 | 49百分比 | 百川 |
百川-工业硅产量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 百川-工业硅产量-月 | 2025-10 | 40.4790万吨 | 百川 |
| 百川-工业硅产量-月 | 2025-09 | 38.4020万吨 | 百川 |
| 百川-工业硅产量-月 | 2025-08 | 37.0450万吨 | 百川 |
百川-中国多晶硅产量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 百川-中国多晶硅产量-月 | 2025-10 | 13.7400万吨 | 百川盈孚 |
| 百川-中国多晶硅产量-月 | 2025-09 | 13.5200万吨 | 百川盈孚 |
| 百川-中国多晶硅产量-月 | 2025-08 | 12.5200万吨 | 百川盈孚 |
中国工业硅出口量-吨(月)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国工业硅出口量(月) | 2025-10 | 45073.34吨 | 海关总署 |
| 中国工业硅出口量(月) | 2025-07 | 74006.174吨 | 海关总署 |
| 中国工业硅出口量(月) | 2025-06 | 68322.882吨 | 海关总署 |
中国多晶硅出口量-吨(月)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国多晶硅出口量-月 | 2025-10 | 1547.9吨 | 海关 |
| 中国多晶硅出口量-月 | 2025-07 | 2135.42吨 | 海关 |
| 中国多晶硅出口量-月 | 2025-02 | 2238.437吨 | 海关 |
光伏新增装机容量-单月同比
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国光伏新增装机容量-单月同比 | 2025-11 | -11.92百分比 | 国家能源局 |
| 中国光伏新增装机容量-单月同比 | 2025-09 | -54百分比 | 国家能源局 |
| 中国光伏新增装机容量-单月同比 | 2025-07 | -47.7百分比 | 国家能源局 |
光伏新增装机容量GW-单月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国光伏新增装机容量-单月 | 2025-11 | 22.02GW | 国家能源局 |
| 中国光伏新增装机容量-单月 | 2025-09 | 9.66GW | 国家能源局 |
| 中国光伏新增装机容量-单月 | 2025-07 | 11GW | 国家能源局 |
中国太阳能电池(光伏电池)产量 同比增长
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国太阳能电池(光伏电池)产量 同比增长 | 2025-08 | 16.8百分比% | 国家统计局 |
| 中国太阳能电池(光伏电池)产量 同比增长 | 2025-07 | 16.0百分比% | 国家统计局 |
| 中国太阳能电池(光伏电池)产量 同比增长 | 2025-06 | 24.1百分比% | 国家统计局 |
中国太阳能电池(光伏电池)产量 当期值
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国太阳能电池(光伏电池)产量 当期值 | 2025-08 | 6985.7万千瓦 | 国家统计局 |
| 中国太阳能电池(光伏电池)产量 当期值 | 2025-07 | 6638.2万千瓦 | 国家统计局 |
| 中国太阳能电池(光伏电池)产量 当期值 | 2025-06 | 6738.6万千瓦 | 国家统计局 |