欧元区制造业PMI初值
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 欧元区制造业PMI初值 | 2026-03 | 51.4指数 | |
| 欧元区制造业PMI初值 | 2026-02 | 50.8指数 | |
| 欧元区制造业PMI初值 | 2026-01 | 49.4指数 |
德国制造业PMI初值
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 德国制造业PMI初值 | 2025-11 | 48.4指数 | |
| 德国制造业PMI初值 | 2025-06 | 49指数 | |
| 德国制造业PMI初值 | 2025-04 | 48指数 |
法国制造业PMI初值
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 法国制造业PMI初值 | 2025-11 | 47.8指数 | |
| 法国制造业PMI初值 | 2025-06 | 47.8指数 | |
| 法国制造业PMI初值 | 2025-04 | 48.2指数 |
欧元区季度GDP同比初值
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 欧元区季度GDP同比初值 | 2025-12 | 1.3百分比 | 欧盟统计局 |
| 欧元区季度GDP同比初值 | 2025-09 | 1.3百分比 | 欧盟统计局 |
| 欧元区季度GDP同比初值 | 2025-06 | 1.4百分比 | 欧盟统计局 |
欧元区调和CPI同比初值
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 欧元区调和CPI同比初值 | 2026-02 | 1.9百分比 | 欧盟统计局 |
| 欧元区调和CPI同比初值 | 2025-10 | 2.1百分比 | 欧盟统计局 |
| 欧元区调和CPI同比初值 | 2025-06 | 2百分比 | 欧盟统计局 |
欧元区调和CPI环比初值
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 欧元区调和CPI环比初值 | 2025-04 | 0.6百分比 | 欧盟统计局 |
| 欧元区调和CPI环比初值 | 2025-03 | 0.6百分比 | 欧盟统计局 |
| 欧元区调和CPI环比初值 | 2025-01 | -0.3百分比 | 欧盟统计局 |