中国房地产开发投资_累计同比增长
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国房地产开发投资_累计同比增长 | 2026-03 | -11.2百分比 | 国家统计局 |
| 中国房地产开发投资_累计同比增长 | 2026-02 | -11.1百分比 | 国家统计局 |
| 中国房地产开发投资_累计同比增长 | 2025-12 | -17.2百分比 | 国家统计局 |
房地产新开工施工面积_累计增长
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 房地产新开工施工面积_累计增长 | 2025-07 | -19.4百分比 | 国家统计局 |
| 房地产新开工施工面积_累计增长 | 2025-06 | -20.0百分比 | 国家统计局 |
| 房地产新开工施工面积_累计增长 | 2025-05 | -22.8百分比 | 国家统计局 |
房地产施工面积_累计增长
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 房地产施工面积_累计增长 | 2025-07 | -9.2百分比 | 国家统计局 |
| 房地产施工面积_累计增长 | 2025-06 | -9.1百分比 | 国家统计局 |
| 房地产施工面积_累计增长 | 2025-05 | -9.2百分比 | 国家统计局 |
房地产竣工面积 累计增长
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 房地产竣工面积 累计增长 | 2025-11 | -18.0百分比 | 国家统计局 |
| 房地产竣工面积 累计增长 | 2025-10 | -16.9百分比 | 国家统计局 |
| 房地产竣工面积 累计增长 | 2025-09 | -15.3百分比 | 国家统计局 |
房地产竣工面积 累计值
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 房地产竣工面积 累计值 | 2025-07 | 25034.41万平方米 | 国家统计局 |
| 房地产竣工面积 累计值 | 2025-06 | 22566.61万平方米 | 国家统计局 |
| 房地产竣工面积 累计值 | 2025-05 | 18385.14万平方米 | 国家统计局 |
中国商品房待售面积
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国商品房待售面积 | 2025-11 | 75306万平方米 | 国家统计局 |
| 中国商品房待售面积 | 2025-10 | 75606万平方米 | 国家统计局 |
| 中国商品房待售面积 | 2025-09 | 75928万平方米 | 国家统计局 |