郑商所玻璃仓单
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 郑商所玻璃仓单 | 2026-01-30 | 0手 | |
| 郑商所玻璃仓单 | 2025-12-29 | 1689手 | |
| 郑商所玻璃仓单 | 2025-10-31 | 318手 |
郑商所纯碱仓单
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 郑商所纯碱仓单 | 2026-02-06 | 3527手 | |
| 郑商所纯碱仓单 | 2026-01-30 | 1779手 | |
| 郑商所纯碱仓单 | 2025-12-29 | 4394手 |
我国房地产竣工面积累计增长
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 房地产竣工面积 累计增长 | 2025-11 | -18.0百分比 | 国家统计局 |
| 房地产竣工面积 累计增长 | 2025-10 | -16.9百分比 | 国家统计局 |
| 房地产竣工面积 累计增长 | 2025-09 | -15.3百分比 | 国家统计局 |
本周全国浮法玻璃产量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 本周全国浮法玻璃产量 | 2026-03-26 | 101.45万吨 | 隆众资讯 |
| 本周全国浮法玻璃产量 | 2026-03-19 | 102.23万吨 | 隆众资讯 |
| 本周全国浮法玻璃产量 | 2026-03-12 | 103.33万吨 | 隆众资讯 |
浮法玻璃企业开工率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 浮法玻璃企业开工率-周 | 2026-04-16 | 69.39百分比 | 隆众资讯 |
| 浮法玻璃企业开工率-周 | 2026-04-09 | 69.39百分比 | 隆众资讯 |
| 浮法玻璃企业开工率-周 | 2026-04-02 | 69.39百分比 | 隆众资讯 |
全国浮法玻璃样本企业总库存-万重箱
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 全国浮法玻璃样本企业总库存-周 | 2026-04-16 | 7652万重箱 | 隆众资讯 |
| 全国浮法玻璃样本企业总库存-周 | 2026-04-09 | 7533.7万重箱 | 隆众资讯 |
| 全国浮法玻璃样本企业总库存-周 | 2026-04-02 | 7364.8万重箱 | 隆众资讯 |
纯碱厂家周度产量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 纯碱厂家周度产量 | 2026-04-16 | 77.86万吨 | 隆众资讯 |
| 纯碱厂家周度产量 | 2026-04-09 | 73.92万吨 | 隆众资讯 |
| 纯碱厂家周度产量 | 2026-04-02 | 77.28万吨 | 隆众资讯 |
纯碱综合产能利用率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 纯碱综合产能利用率-周 | 2026-04-16 | 82.21百分比 | 隆众 |
| 纯碱综合产能利用率-周 | 2026-04-09 | 78.04百分比 | 隆众 |
| 纯碱综合产能利用率-周 | 2026-04-02 | 81.59百分比 | 隆众 |
国内纯碱厂总库存-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 国内纯碱厂总库存-周 | 2026-04-16 | 187.94万吨 | 隆众资讯 |
| 国内纯碱厂总库存-周 | 2026-04-13 | 188.62万吨 | 隆众资讯 |
| 国内纯碱厂总库存-周 | 2026-04-09 | 187.4万吨 | 隆众资讯 |
我国纯碱出口量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国纯碱出口量-月 | 2025-11 | 18.94万吨 | |
| 我国纯碱出口量-月 | 2025-10 | 21.45万吨 | |
| 我国纯碱出口量-月 | 2025-09 | 18.79万吨 |
我国平板玻璃产量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国平板玻璃产量-月 | 2025-12 | 8829.3万重量箱 | |
| 我国平板玻璃产量-月 | 2025-11 | 8160.2万重量箱 | |
| 我国平板玻璃产量-月 | 2025-10 | 8250.3万重量箱 |
我国平板玻璃产量同比-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国平板玻璃产量同比-月 | 2025-11 | 3.7百分比 | |
| 我国平板玻璃产量同比-月 | 2025-10 | 3.3百分比 | |
| 我国平板玻璃产量同比-月 | 2025-09 | -9.7百分比 |
中国纯碱(碳酸钠)同比增长(当月)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国纯碱(碳酸钠)产量 月同比增长 | 2025-11 | -0.5百分比 | 国家统计局 |
| 中国纯碱(碳酸钠)产量 月同比增长 | 2025-10 | 2.9百分比 | 国家统计局 |
| 中国纯碱(碳酸钠)产量 月同比增长 | 2025-09 | 10.5百分比 | 国家统计局 |
中国纯碱(碳酸钠)产量(当月)
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国纯碱(碳酸钠)产量(当月) | 2025-11 | 323.9万吨 | 国家统计局 |
| 中国纯碱(碳酸钠)产量(当月) | 2025-10 | 340.6万吨 | 国家统计局 |
| 中国纯碱(碳酸钠)产量(当月) | 2025-09 | 335.7万吨 | 国家统计局 |
中国平板玻璃产量-年
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国平板玻璃产量-年 | 2025 | 97591万重量箱 | 国家统计局 |
| 中国平板玻璃产量-年 | 2024 | 100041.70万重量箱 | 国家统计局 |
| 中国平板玻璃产量-年 | 2023 | 96941.80万重量箱 | 国家统计局 |
中国纯碱(碳酸钠)产量-年
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国纯碱(碳酸钠)产量-年 | 2024 | 3818.60万吨 | 国家统计局 |
| 中国纯碱(碳酸钠)产量-年 | 2023 | 3262.40万吨 | 国家统计局 |
| 中国纯碱(碳酸钠)产量-年 | 2022 | 2920.21万吨 | 国家统计局 |