中国聚丙烯商业库存总量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国聚丙烯商业库存总量-周 | 2026-04-15 | 80.61万吨 | |
| 中国聚丙烯商业库存总量-周 | 2026-04-08 | 79.81万吨 | |
| 中国聚丙烯商业库存总量-周 | 2026-04-01 | 69.9万吨 |
中国聚丙烯生产企业库存量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国聚丙烯生产企业库存量 | 2026-04-15 | 58.93万吨 | 隆众资讯 |
| 中国聚丙烯生产企业库存量 | 2026-04-08 | 56.43万吨 | 隆众资讯 |
| 中国聚丙烯生产企业库存量 | 2026-04-01 | 45.09万吨 | 隆众资讯 |
聚丙烯仓单
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 聚丙烯仓单 | 2026-04-08 | 8752手 | 大商所 |
| 聚丙烯仓单 | 2026-03-25 | 13293手 | 大商所 |
| 聚丙烯仓单 | 2025-12-19 | 10934手 | 大商所 |
国内聚丙烯产量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 国内聚丙烯产量-周 | 2026-04-16 | 64.81万吨 | |
| 国内聚丙烯产量-周 | 2026-04-09 | 67.4万吨 | |
| 国内聚丙烯产量-周 | 2026-04-02 | 68.71万吨 |
聚丙烯平均产能利用率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 聚丙烯平均产能利用率-周 | 2026-04-16 | 62.77百分比 | |
| 聚丙烯平均产能利用率-周 | 2026-04-09 | 65.28百分比 | |
| 聚丙烯平均产能利用率-周 | 2026-04-02 | 66.55百分比 |
国内聚丙烯装置周度损失量
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 国内聚丙烯装置周度损失量 | 2026-04-03 | 34.238万吨 | 隆众 |
| 国内聚丙烯装置周度损失量 | 2025-12-25 | 23.099万吨 | 隆众 |
| 国内聚丙烯装置周度损失量 | 2025-12-04 | 22.781万吨 | 隆众 |
聚丙烯下游行业平均开工率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 聚丙烯下游行业平均开工率-周 | 2026-04-01 | 49.06百分比 | |
| 聚丙烯下游行业平均开工率-周 | 2025-12-19 | 53.8百分比 | |
| 聚丙烯下游行业平均开工率-周 | 2025-12-05 | 53.93百分比 |
我国聚丙烯总产量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 我国聚丙烯总产量-月 | 2026-03 | 321.53万吨 | 隆众 |
| 我国聚丙烯总产量-月 | 2026-02 | 311.48万吨 | 隆众 |
| 我国聚丙烯总产量-月 | 2026-01 | 344.37万吨 | 隆众 |
中国聚乙烯生产企业样本库存
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国聚乙烯生产企业样本库存 | 2026-04-15 | 61.33万吨 | |
| 中国聚乙烯生产企业样本库存 | 2026-04-08 | 58.95万吨 | |
| 中国聚乙烯生产企业样本库存 | 2026-04-01 | 51.48万吨 |
塑料仓单
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 塑料仓单 | 2025-12-19 | 11332手 | 大商所 |
| 塑料仓单 | 2025-06-13 | 5734手 | 大商所 |
聚乙烯产量-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 聚乙烯产量-周 | 2026-04-16 | 58.44万吨 | |
| 聚乙烯产量-周 | 2026-04-09 | 60.17万吨 | |
| 聚乙烯产量-周 | 2026-04-02 | 60.59万吨 |
聚乙烯产能利用率-周
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 聚乙烯产能利用率-周 | 2026-04-02 | 73.06百分比 | |
| 聚乙烯产能利用率-周 | 2025-06-12 | 79.17百分比 | |
| 聚乙烯产能利用率-周 | 2025-06-05 | 77.41百分比 |
中国聚乙烯生产企业产量-月
| 数据名称 | 时间 | 值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 中国聚乙烯生产企业产量-月 | 2026-03 | 292.82万吨 | 隆众 |
| 中国聚乙烯生产企业产量-月 | 2026-02 | 290.59万吨 | 隆众 |
| 中国聚乙烯生产企业产量-月 | 2026-01 | 305.9万吨 | 隆众 |